Standings

جدول الترتيب
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
1 برشلونة | 37 | 31 | 1 | 5 | 94 |
2 ريال مدريد | 37 | 26 | 5 | 6 | 83 |
3 فياريال | 37 | 21 | 6 | 10 | 69 |
4 أتلتيكو مدريد | 37 | 21 | 6 | 10 | 69 |
5 ريال بيتيس | 37 | 14 | 15 | 8 | 57 |
6 | 37 | 13 | 12 | 12 | 51 |
7 خيتافي | 37 | 14 | 6 | 17 | 48 |
8 رايو فاييكانو | 37 | 11 | 14 | 12 | 47 |
9 فالنسيا | 37 | 12 | 10 | 15 | 46 |
10 ريال سوسيداد | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 |
11 | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 |
12 أتلتيك بلباو | 37 | 13 | 6 | 18 | 45 |
13 إشبيلية | 37 | 12 | 7 | 18 | 43 |
14 ألافيس | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 |
15 ليفانتي | 37 | 11 | 9 | 17 | 42 |
16 أوساسونا | 37 | 11 | 9 | 17 | 42 |
17 إلتشي | 37 | 10 | 12 | 15 | 42 |
18 جيرونا | 37 | 9 | 13 | 15 | 40 |
19 ريال مايوركا | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 |
20 | 37 | 6 | 11 | 20 | 29 |
















