Standings

جدول الترتيب
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
1 برشلونة | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
2 ريال مدريد | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 |
3 أتلتيكو مدريد | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
4 ريال بيتيس | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
5 ريال سوسيداد | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
6 إشبيلية | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
7 أتلتيك بلباو | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
8 فياريال | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
9 ديبورتيفو لاكورونيا | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
10 راسينج سانتاندير | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 |
12 ألافيس | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
14 رايو فاييكانو | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15 خيتافي | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
16 أوساسونا | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
17 ليفانتي | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
18 إلتشي | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
19 فالنسيا | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
20 مالقا | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |

















