World Cup

كأس العالم 2026
11 يونيو – 19 يوليو
26أيام
22ساعة
19دقيقة
41ثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
1 المكسيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 جمهورية التشيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 كندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 سويسرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 البوسنة الهرسك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 البرازيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 اسكتلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 هايتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 الولايات المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 أستراليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 باراغواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 تركيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 الإكوادور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 كوت ديفوار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 كوراساو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 هولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 السويد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 بلجيكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 إيران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 مصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 نيوزلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 الرأس الأخضر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 أوروغواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 فرنسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 السنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 النرويج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 العراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 النمسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 الأردن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 البرتغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 كولومبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 أوزبكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 إنجلترا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 كرواتيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 بنما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















































